8 września odbyła się siódma kolejka bytomskiej klasy A
A oto wyniki jakie uzyskały drużyny naszego powiatu:
| Odra Miasteczko Śląskie | - | KS Piekary Śląskie | 1:1 |
| Orzeł Koty | - | Rodło Górniki | 1:1 |
| ŁKS Łagiewniki | - | Drama Zbrosławice | 0:2 |
| Sokół Orzech | - | Czarni Kozłowa Góra | 3:0 |
| LKS Żyglin | - | Sparta Tworóg | 4:1 |
| Unia Świerklaniec | - | Górnik Bobrowniki Śl. | 1:3 |
Tabela po siedmiu kolejkach:
| mecze | punkty | bramki | ||
| 1 | Sokół Orzech | 7 | 15 | 20-5 |
| 2 | Górnik Bobrowniki Śl. | 7 | 14 | 27-8 |
| 3 | Tarnowiczanka Stare Tarnowice | 5 | 13 | 11-6 |
| 4 | ŁKS Łagiewniki | 7 | 13 | 10-6 |
| 5 | KS Piekary Śląskie | 6 | 12 | 9-4 |
| 6 | Orzeł Koty | 6 | 12 | 18-7 |
| 7 | Drama Zbrosławice | 6 | 10 | 12-5 |
| 8 | Orzeł Biały Brzeziny Śl. | 5 | 9 | 15-6 |
| 9 | Tempo Stolarzowice | 7 | 7 | 10-16 |
| 10 | Czarni Kozłowa Góra | 7 | 7 | 6-17 |
| 11 | LKS Żyglin | 7 | 6 | 10-15 |
| 12 | Odra Miasteczko Śl. | 7 | 6 | 11-16 |
| 13 | Sparta Tworóg | 7 | 6 | 7-26 |
| 14 | Czarni Sucha Góra | 7 | 6 | 13-23 |
| 15 | Unia Świerklaniec | 7 | 4 | 6-13 |
| 16 | Rodło Górniki | 6 | 4 | 4-16 |
Godna uwagi jest postawa beniaminka klasy A ? drużyny Tarnowiczanki, która po rozegraniu zaległych meczów ma szansę objąć samodzielnie fotel lidera. Dwa zaległe mecze drużyna ta rozegra 15 września u siebie z Orłem Białym Brzeziny Śląskie i 22 września na wyjeździe z KS Piekary Śląskie.





